




| Soort Dienst/Goed | Btw-tarief |
|---|---|
| Algemene diensten | 21% |
| Essentiële goederen | 9% |
| Exportdiensten | 0% |
| Bedrag | Resultaat |
|---|---|
| Totale winst uit onderneming | € 30.000 |
| Zelfstandigenaftrek | € 5.030 |
| Belastinggrondslag na aftrek | € 24.970 |
| Te betalen belasting (ca. 37%) | € 9.238 |
Je mag gebruik maken van de startersaftrek als je:
| Onderdeel | Berekening | Resultaat |
|---|---|---|
| 1. Inkomen uit loondienst | 60% van €60.000 (3 dagen per week) | €36.000 bruto per jaar |
| 2. Benodigd zzp-inkomen | €60.000 - €36.000 | €24.000 netto per jaar |
| 3. Inkomstenbelasting | 37% belasting op zzp-inkomen | €24.000 / (1 - 0,37) = €38.100 |
| 4. Btw (21%) | Wordt toegevoegd aan facturen | Afzonderlijk te reserveren |
| 5. Benodigde omzet per jaar | €38.100 | €38.100 per jaar |
| 6. Benodigde omzet per maand | €38.100 / 12 maanden | €3.175 per maand |
| 7. Benodigde omzet per werkdag | €3.175 / 8 dagen (2 dagen per week) | €400 per werkdag |
Wil je jouw administratie online gaan doen? Er zijn vele – misschien wel te veel – aanbieders te vinden van boekhoudsoftware. Om je op weg te helpen welke het beste bij je past, hebben wij onze beste boekhoudprogramma’s op deze pagina voor je op een rij gezet.
Liever je kostbare tijd volledig besteden aan andere activiteiten? Het is mogelijk om je boekhouding volledig of voor een gedeelte uit te besteden. Ontdek de mogelijkheden op deze pagina.
Ja, dat is mogelijk. Controleer of je dit moet afstemmen met je werkgever en check in je arbeidsovereenkomst of er beperkingen zijn, zoals een concurrentiebeding.
Er geldt geen maximum bedrag aan wat je mag verdienen als zzp'er naast je loondienst. Wel betaal je belasting over zowel je loondienst- als zzp-inkomsten.
Zorg dat je een goed bedrijfsplan maakt als zzp'er en werkzaamheden strikt gescheiden. Zorg ook dat je de juiste administratie bijhoudt voor belastingzaken, zoals btw en inkomstenbelasting.